| Lp. | Adres budynku | Wartość robót w złotych | Kwota odpisu na fundusz remontowy w złotych | Saldo na dzień | |||||
| 31.12.2016r. | |||||||||
| Zakres rzeczowy robót | planowana | wykonana | |||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||
| 1. | Al. Niepodległości 690 | ||||||||
| 1.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | 2.000,- | |||||||
| 3.390,80 m2 x | |||||||||
| /1,77×12+0,50×8/ | |||||||||
| 1.2 | M Montaż ciepłomierza i wodomierza c.w. | 3.400,- | |||||||
| Razem | 5.400,- | 85.583,79 | +39.758,03 | ||||||
| 2. | Al. Niepodległości 692 | ||||||||
| 2.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 2.000,- | 3.391,30 m2x /2,40 x 12/ | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | |||||||||
| 2.2 | Montaż ciepłomierza i wodomierza c.w. | 3.400,- | |||||||
| Razem | 5.400,- | 97.669,44 | -59.089,37 | ||||||
| 3. | Al. Niepodległości 694 | ||||||||
| 3.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 2.000,- | 3.090,60 m2 | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | /1,77 x 12 + | ||||||||
| 1,00×5+0,50×7/ | |||||||||
| 3.2 | Remont pomieszczenia węzła cieplnego | 6.000,- | |||||||
| Razem | 8.000,- | 91.914,44 | -151.423,97 | ||||||
| .4. | Al. Niepodległości 698 | ||||||||
| 4.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 2.000,- | 3.089,29 m2 | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | /1,77×12+ 1,00×5+ 0,50×7/ | ||||||||
| 4.2 | Remont pomieszczenia węzła cieplnego | 6.000,- | |||||||
| 4.3 | Montaż szlabanu na parkingu | 3.000,- | |||||||
| 4.4 | Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych | 50.000,- | |||||||
| Razem | 61.000,- | 91.875,48 | -87.456,62 | ||||||
| 5. | Al. Niepodległości 708 | ||||||||
| 5.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej | 2.000,- | 3.439,50m2 x /2,27×12/ | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | |||||||||
| 5.2 | Montaż szlabanu na parkingu | 3.000,- | |||||||
| 5.3 | Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych | 50.000,- | |||||||
| 5.4 | Remont 69 szt. Balkonów + taras na dachu | 350.000,- | |||||||
| 5.5 | Montaż ciepłomierza i wodomierza c.w. | 3.400,- | |||||||
| Razem | 408.400,- | 93.691,98 | +63.035,31 | ||||||
| 6. | Al. Niepodległości 710 | ||||||||
| 6.1 | Montaż szlabanu na parkingu | 3.000,- | 3.487,78 m2 x | ||||||
| 6.2 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 2.000,- | /2,50 x 12 / | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | |||||||||
| 6.3 | Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych | 50.000,- | |||||||
| 6.4 | Montaż ciepłomierza i wodomierza c.w. | 3.400,- | |||||||
| Razem | 58.400,- | 104.633,40 | +13.920,79 | ||||||
| 7. | Al. Niepodległości 757 | ||||||||
| 7.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 1.000,- | 806,02 m2 x | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | /2,50 x 12 / | ||||||||
| Razem | 1.000,- | 24.180,60 | +6.071,52 | ||||||
| 8. | Niepodległości 757A | ||||||||
| 8.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 1.000,- | 807,28 m2 x | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | /2,50 x 12 / | ||||||||
| 8.2 | Remont kapitalny dachu | 27.000,- | |||||||
| Razem | 28.000,- | 24.218,40 | +40.831,11 | ||||||
| 9. | Al. Niepodległości 812 | ||||||||
| 9.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 500,- | 518,63 m2 x /1,77 x 12 / | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | |||||||||
| Razem | 500,- | 11.015,70 | -39.229,78 | ||||||
| 10. | Marynarzy 1 | ||||||||
| 10.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 1.000,- | 1.001,56 m2 x | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | /2,67 x12/ | ||||||||
| 10.2 | Naprawa nawierzchni na podwórku | 5.000,- | |||||||
| Razem | 6.000,- | 32.089,98 | -56.473,09 | ||||||
| 11. | Majkowskiego 13/15 | ||||||||
| 11.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 1.000,- | 776,60m2 x /1,77×12 / | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | |||||||||
| 11.2 | Docieplenie ściany południowo – wschodniej 270 m2, | 80.000,- | |||||||
| remont 6 szt. balkonów | |||||||||
| Razem | 81.000,- | 16.159,39 | +18.248,14 | ||||||
| 13. | Kazimierza Wielkiego 7 | ||||||||
| 13.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnych, spalinowej, | 1.000,- | 1.390,17 m2 x /2,27 x 12 / | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | |||||||||
| 13.2 | Likwidacja piecyków gazowych, montaż instalacji c.w. | 36.000,- | Wykonane | ||||||
| wymiana pionów z.w. i pionów kanalizacyjnych | II rata | ||||||||
| Razem | 37.000 ,- | 37.868,23 | +31.297,69 | ||||||
| 14. | Dąbrowskiego 1/5 | ||||||||
| 14.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowych | 1.000,- | 1.521,02 m2 x | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | /2,40 x 12/ | ||||||||
| Razem | 1.000,- | 43.805,38 | -27.304,57 | ||||||
| 15. | Grottgera 20 | ||||||||
| 15.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 2.000,- | 1.981,22 m2 x /1,77 x 12 / | ||||||
| odgromowej, czyszczenie przewodów wentylacyjnych i | |||||||||
| spalinowych | |||||||||
| 15.2 | Wykonanie ogrodzenia od strony ul. Grottgera | 50.000,- | |||||||
| Razem | 52 .000,- | 42.081,11 | -14.605,93 | ||||||
| 16. | Grunwaldzka 64 | ||||||||
| 16.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 1.000,- | 820,38 m2 x /2,37×12/ | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i | |||||||||
| spalinowych | |||||||||
| Razem | 1.000,- | 23.331,61 | 276,11 | ||||||
| 17. | Okrzei 5/7 | ||||||||
| 17.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | 500,- | 424,23m2 x /1,77 x 12/ | ||||||
| Razem | 500,- | 9.010,65 | +7.919,04 | ||||||
| 18. | Okrzei 15 | ||||||||
| 18.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 2.000,- | 1.322,24 m2 x | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i | / 2,77 x 12 / | ||||||||
| spalinowych | |||||||||
| Razem | 2.000,- | 43.951,26 | -5.243,82 | ||||||
| 18. | Okrzei 15 | ||||||||
| 18.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 2.000,- | 1.322,24 m2 x | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i | / 2,77 x 12 / | ||||||||
| spalinowych | |||||||||
| Razem | 2.000,- | 43.951,26 | -5.243,82 | ||||||
| 20. | Mieszka I 7 | ||||||||
| 20.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej | 700,- | 1.059,77 m2 x /1,77 x 12 / | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | |||||||||
| 20.2 | Montaż pilota do bramy i domofonu przy furtce | 10.000,- | |||||||
| Razem | 10.700,- | 22.509,51 | +8.083,13 | ||||||
| 21. | Chrobrego 22 | ||||||||
| 21.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej i spalinowej, | 1.700,- | 1.194,32 m2 x | ||||||
| odgromowej, czyszczenie przewodów wentylacyjnych i | /1,77 x 12 / | ||||||||
| spalinowych | |||||||||
| 21.2 | Likwidacja piecyków gazowych, montaż instalacji c.w | 110.000,- | |||||||
| wymiana pionów z.w. i pinów kanalizacyjnych | |||||||||
| Razem | 111.700,- | 25.367,36 | +75.918,95 | ||||||
| 22. | Berka Joselewicza 14/15 | ||||||||
| 22.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 1.000,- | 865,67m2 x | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i | /1,77×12/ | ||||||||
| spalinowych | |||||||||
| Razem | 1.000,- | 18.386,83 | +11.291,79 | ||||||
| 23. | Kościuszki 33C | ||||||||
| 23.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej i spalinowej, | 2.000,- | 2.679,83 m2x /2,43 x12/ | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych, | |||||||||
| 23.2 | Wymiana 1 szt. dźwigu osobowego | 72.000,- | II rata | ||||||
| 23.3 | Montaż wodomierza i ciepłomierza c.w. | 3.400,- | |||||||
| Razem | 77.400,- | 78.143,84 | +2.351,39 | ||||||
| 24. | Słowackiego 28 | ||||||||
| 24.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 800,- | 976,02 m2 x /1,77 x 12 / | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | |||||||||
| Razem | 800,- | 20.730,66 | -8.879,44 | ||||||
| 25. | Słowackiego 30 | ||||||||
| 25.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 800,- | 910,69 m2 x /1,77 x 12 / | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | |||||||||
| 25.2 | Likwidacja piecyków gazowych i wykonanie instalacji c.w. | 30.000,- | II rata | ||||||
| wymiana pionów z.w | |||||||||
| Razem | 30.800,- | 19.343,06 | +9.809,89 | ||||||
| 26. | Mściwoja II 50 | ||||||||
| 26.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 1.000,- | 1.813,49 m2 x /1,77 x 12 / | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i | |||||||||
| spalinowych | |||||||||
| 26.2 | Wykonanie nowego śmietnika | 12.000,- | |||||||
| Razem | 13.000,- | 38.518,53 | +9.124,90 | ||||||
| 27. | Mściwoja II 52 | ||||||||
| 27.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 1.857,62 m2 x /1,77 x 12 / | |||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i | 1.000,- | ||||||||
| spalinowych | |||||||||
| 27.2 | Wykonanie nowego śmietnika | 12.000,- | |||||||
| Razem | 13.000,- | 39.455,85 | +19.990,28 | ||||||
| 28. | Poznańska 2 | ||||||||
| 28.1 | Przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, | 500,- | 331,21 m2 x /1,77 x 12 / | ||||||
| czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych | |||||||||
| Razem | 500,- | 7.034,90 | +40.367,95 | ||||||
| 29. | Lokale użytkowe | ||||||||
| 29.1 | Al. Niepodległości 702 i 712 – remont kapitalny galerii i | 13.000,- | II rata 7.000,-płatna 2018r. | ||||||
| schodów | |||||||||
| 29.2 | Al. Niepodległości 712 – odcięcie instalacji c.o. dla | 8.000,- | |||||||
| pozostałych lokali użytkowych | |||||||||
| 29.3 | Al. Niepodległości 702 – wymiana drzwi wejść. do Sp-ni | 12.000,- | |||||||
| 29.4 | Al. Niepodl 712- wymiana okien w kiosku i skl.warzywnym | 20.000,- | II rata 25.000,-płatna w 2018r. | ||||||
| Razem | 53.000,- | 17.000,- | |||||||
| Ogółem | 1.082.000,- | ||||||||
| Rezerwa | 20.000,- | ||||||||
| Ogółem wydatki na remonty | 1.102.000,- | ||||||||
| Materiały i konserwacje | 100.000,- | ||||||||
| Ogółem wydatki z funduszu remontowego | 1.202.000,- | ||||||||
| Ogółem przychody | 1.202.548,50 | ||||||||
